在线交易: 笔
材料 | 紫外熔石英 |
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.25mm |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
透过波前畸变 | <λ/8每25mm@632.8nm |
平行度 | <3分 |
消光比 | Tp/Ts>200:1 |
透过参数 | Tp>95%,Ts<0.5% |
反射参数 | Rs>99.5%,Rp<5% |
镀膜 | 入射角45°(使用时须调整至最优化角度),第一面镀介质膜,第二面不镀膜 |
损伤阈值 | >5J/cm2, 20ns, 20Hz, @1064nm |
咨询供应商操作
店铺入驻办理
合同及费用办理
咨询会员操作