在线交易: 笔
96孔PCR反應盤
採用低沾黏認證塑料,符合美國U.S.P.Class VI標準。
可高溫高壓滅菌/121℃, 15分鐘。
可儲存-80℃低溫環境。
DNaes/RNase Free, Human DNA Free, 無熱原/Non-Pyogenic
管身凸於盤面設計,讓封膜更易黏合,防漏氣密性高。
管身採薄壁設計,溫度傳導快,且適於大部分PCR/QPCR反應儀。
盤身兩側分別印刷數字與字母,便於試驗紀錄。
0.2ml反應盤有半襯群與無襯裙兩款,0.1ml只有半襯群。
產品採全測檢驗,每盤每孔全通過滲漏測試。
與各家一般封膜、光學封膜與熱溶式鋁箔封膜均可緊密黏合。
另有96孔矽膠軟墊。
台湾制造
THINKOUT PCR 反应管适用机型表 | ||||||||||
产品编号 | 1A231 | 1B121 | 1B221 | 1B211 | 1B214 | 1B224 | 1C123 | 1C223 | 1C231 | |
厂牌 / 型号 | ||||||||||
Applied Biosystems | 9600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
9700 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
Veriti 0.2ml | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
2700 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
2720 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
5700 | ▲ | |||||||||
7500 | ▲ | |||||||||
9800"FAST" | ▲ | |||||||||
Veriti 0.1ml | ▲ | |||||||||
7500"FAST" | ▲ | ▲ | ||||||||
7900HT Fast | ▲ | |||||||||
Step One plus | ▲ | ▲ | ||||||||
ViiA (0.1mL) | ||||||||||
Quant Studio 12K Flex(0.1mL) | ||||||||||
PRISM 310(0.1mL) | ||||||||||
PRISM 3100(0.1mL) | ||||||||||
3130(XL)(0.1mL) | ||||||||||
3700 (0.1mL) | ||||||||||
PRISM 3730 (XL)(0.1mL) | ||||||||||
3500(XL)(0.1mL) | ||||||||||
BIO-RAD | C1000/S1000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
iCyler | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
PTC-100 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
PTC-200 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
PTC-225 Tetrad | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
MyCycler | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
DNA Engine | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
Gene Cycler | ||||||||||
MJ Mini | ▲ | |||||||||
CFX96 | ▲ | ▲ | ||||||||
Personal | ||||||||||
eppendorf | Mastercycler eP Realplex | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
Mastercycler Nexus | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
Mastercycler Pro | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
analytikjena | qTOWER3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
Biometera | Tprofessional Thermocycler | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
BIOER / 博日 | LineGene 9600 Plus | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
LineGene K Plus | ▲ | ▲ | ||||||||
GeneQ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
G-1000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
GeneMax | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
GeneTouch Plus | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
LifeTouch | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
LifeExpress Classic | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
TC-XP-G | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
TC-XP-D | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
LifeECO | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
GeneTouch / B-96GA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
咨询供应商操作
店铺入驻办理
合同及费用办理
咨询会员操作