CAS号:64-17-5 危险性分类:危险化学品
产品名称:乙醇[无水] 中文别名:无水酒精|alcohol anhydrous|ethanol|ethyl alcohol|乙醇64-17-5|无水乙醇|无水乙醇 64-17-5|乙醇无水|乙醇 64-17-5|乙醇,Ethanol
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
易燃! | 乙醇[无水] alcohol anhydrous C2H6O CAS号:64-17-5 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色透明液体;pH 值:7.0(20℃,10g/L);熔点/凝固点(℃):-117;初沸点和沸程(℃):79;闪点(闭杯,℃) :13;易燃性:易燃;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:19;下限:3.3;蒸气压:5.8kPa(20℃ );蒸气密度(空气=1):1.6;相对密度(水=1):0.79(20℃);溶解性(mg/L):与水混溶;辛醇 /水分配系数:-0.32;自燃温度(℃):363;分解温度(℃):≥700 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。与氧化剂反应剧烈,有引起燃烧爆炸的危险。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
咳嗽,头痛,疲劳,倦睡。灼烧感,头痛,意识模糊,头晕,神志不清。皮肤干燥。发红,疼痛,灼烧感。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:脱去污染的衣服。冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤。眼睛接触:先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。吸入:新鲜空气,休息。食入:漱口,给予医疗护理。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:未制定;PC-STEL:未制定 |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:67-56-1 危险性分类:危险化学品
产品名称:甲醇 中文别名:木醇|木精|methanol|甲醇色谱纯|甲醇(色谱纯)|甲醇(色谱纯)|色谱纯甲醇|甲醇分析纯|甲醇(分析纯)|甲醇(分析纯)|分析纯甲醇|甲醇,分析纯|优级纯甲醇|光谱纯甲醇||甲醇光谱纯|甲醇优级纯|
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
易燃! 有毒! | 甲醇 methanol CH4O CAS号:67-56-1 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色透明液体;气味:有刺激性气味;pH 值:7;熔点/凝固点(℃):-98;初沸点和沸程(℃):65;闪点(闭杯,℃) :12;易燃性:易燃;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:44;下限:5.5;蒸气压:12.3kPa(20℃ );蒸气密度(空气=1):1.1;相对密度(水=1):0.79(20℃);溶解性(mg/L):与水混溶;辛醇 /水分配系数:-0.82~-0.66;自燃温度(℃):464 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。吞食后有毒。跟皮肤接触有毒。吸入有毒。短期暴露有严重损伤健康的危险。与氧化剂反应剧烈,有引起燃烧爆炸的危险。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
咳嗽,头晕,头痛,恶心,虚弱,视力障碍。腹部疼痛,气促,呕吐,惊厥,神志不清(另见吸入)。可能被吸收!皮肤干燥,发红。发红,疼痛。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:脱去污染的衣服,用大量水冲洗皮肤或淋浴,给予医疗护理。眼睛接触:先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。吸入:新鲜空气,休息,给予医疗护理。食入:催吐(仅对清醒病人!),给予医疗护理。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:小火:干式化学灭火剂、二氧化碳、水或抗溶泡沫灭火剂;大火:水、水雾或抗溶泡沫灭火剂。 禁用:避免用太强烈的水汽灭火,因为它可能会使火苗蔓延分散。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:25;PC-STEL:50 |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:75-09-2 危险性分类:危险化学品
产品名称:二氯甲烷 中文别名:亚甲基氯|甲撑氯|dichloromethane|methylene chloride|methylene dichloride
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
有毒! 刺激! 致癌! | 二氯甲烷 dichloromethane CH2Cl2 CAS号:75-09-2 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色液体;气味:有刺激性气味;熔点/凝固点(℃):-95.1;初沸点和沸程(℃):40;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:25;下限:12;蒸气压:47.4kPa(20℃ );蒸气密度(空气=1):2.9;相对密度(水=1):1.3;溶解性(mg/L):20g/l(20℃);辛醇 /水分配系数:1.25;自燃温度(℃):556 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。对皮肤有刺激性。对眼睛有严重刺激性。气体可能会引起头晕或窒息。有轻微致癌性风险。短期暴露有严重损伤健康的危险。长期暴露有严重损伤健康的危险。与金属反应形成有机金属化合物。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
头晕,倦睡,头痛,恶心,虚弱,神志不清,死亡。腹部疼痛(另见吸入)。皮肤干燥,发红,灼烧感。发红,疼痛,严重深度烧伤。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:脱去污染的衣服,冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤。眼睛接触:先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。吸入:新鲜空气,休息。必要时进行人工呼吸,给予医疗护理。食入:漱口。不要催吐。大量饮水。休息。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:200;PC-STEL:- |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:7727-37-9 危险性分类:危险化学品
产品名称:氮[压缩的或液化的] 中文别名:氮气|液氮|nitrogen,compressed or liquid|氮[压缩的]|氮[液化的]
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
窒息! | 氮[压缩的] nitrogen,compressed N2 CAS号:7727-37-9 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色气体;气味:无特殊气味;熔点/凝固点(℃):-210;初沸点和沸程(℃):-196;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:无资料;下限:无资料;溶解性(mg/L):不溶于水 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
气体。高压,遇热有爆炸危险。与金属乙炔化合物的混合物在加热时,发生燃烧或白炽化。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
神志不清,虚弱,窒息。。由于本品的物理状态,在商业/工业场合中,认为本品不太可能进入体内。通过割伤、擦伤或病变处进入血液,可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适,就医。眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适,就医。吸入:新鲜空气,休息,必要时进行人工呼吸,给予医疗护理。食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:未制定;PC-STEL:未制定 |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:8032-32-4 危险性分类:危险化学品
产品名称:石油醚 中文别名:石油精|ligroine|low boiling point naphtha
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
易燃! | 石油醚 ligroine - CAS号:8032-32-4 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色液体;气味:有刺激性气味;初沸点和沸程(℃):25~80;闪点(闭杯,℃) :-18;易燃性:极易燃;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:7;下限:1;蒸气压:400hPa(20℃);蒸气密度(空气=1):2.5;相对密度(水=1):0.664(15℃);溶解性(mg/L):不溶于水;自燃温度(℃):245 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。如果被吞食,可能会造成严重肺部损伤。 对水生物有毒。对水生环境可能会引起长期有害作用。 使用适当的容器, 以预防污染环境。遇明火易燃或爆炸。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
在正常生产处理过程中,吞咽本品并进入呼吸道可能致命。意外食入本品可能对个体健康有害。通过割伤、擦伤或病变处进入血液,可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适,就医。眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适,就医。吸入:立即将患者移到新鲜空气处,保持呼吸畅通。如果呼吸困难,给于吸氧。如患者食入或吸入本物质,不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:未制定;PC-STEL:未制定 |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:75-05-8 危险性分类:危险化学品
产品名称:乙腈 中文别名:甲基氰|acetonitrile|methyl cyanide|cyanomethane|
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
易燃! 刺激! | 乙腈 acetonitrile C2H3N CAS号:75-05-8 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色液体;熔点/凝固点(℃):-46;初沸点和沸程(℃):82;闪点(闭杯,℃) :2;易燃性:易燃;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:17;下限:3;蒸气压:9.9kPa(25℃);蒸气密度(空气=1):1.4;相对密度(水=1):0.8;溶解性(mg/L):与水混溶;辛醇 /水分配系数:-0.3;自燃温度(℃):524 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。对眼睛有严重刺激性。与N-卤代化合物接触具有潜在的爆炸危险性。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
咽喉痛。虚弱。胸闷。呼吸短促。头晕。恶心。呕吐。惊厥。神志不清。症状可能推迟显现。(另见吸入)。易于吸收。发红。疼痛。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。眼睛接触:先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。吸入:新鲜空气,休息。必要时进行人工呼吸。禁止口对口进行人工呼吸。立即给予医疗护理。食入:漱口。饮用1或2杯水。不要催吐。立即给予医疗护理。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:30;PC-STEL:- |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:141-78-6 危险性分类:危险化学品
产品名称:乙酸乙酯 中文别名:醋酸乙酯|ethyl acetate|acetic acid ethyl ester
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
易燃! 刺激! | 乙酸乙酯 ethyl acetate C4H8O2 CAS号:141-78-6 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色液体;熔点/凝固点(℃):-84;初沸点和沸程(℃):77;闪点(闭杯,℃) :-4;易燃性:易燃;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:11.5;下限:2.2;蒸气压:10kPa(20℃);蒸气密度(空气=1):3.0;相对密度(水=1):0.9;溶解性(mg/L):不溶于水;辛醇 /水分配系数:0.73;自燃温度(℃):427 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。对眼睛有严重刺激性。气体可能会引起头晕或窒息。与金属烷氧化物接触会发生着火。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
咳嗽,头晕,瞌睡,头痛,恶心,咽喉疼痛,神志不清,虚弱。意外食入本品可能对个体健康有害。皮肤干燥。发红,疼痛。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:脱去污染的衣服,用大量水冲洗或淋浴,给予医疗护理。眼睛接触:先用大量水冲洗几分钟(若可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。吸入:新鲜空气,休息,必要时进行人工呼吸,给予医疗护理。食入:漱口,给予医疗护理。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:200;PC-STEL:300 |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:67-63-0 危险性分类:危险化学品
产品名称:2-丙醇 中文别名:异丙醇|2-propanol|isopropanol|isopropyl alcohol|
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
易燃! 刺激! | 2-丙醇 2-propanol C3H8O CAS号:67-63-0 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色透明液体;熔点/凝固点(℃):-90;初沸点和沸程(℃):83;闪点(闭杯,℃) :11.7;易燃性:易燃;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:12;下限:2;蒸气压:4.4kPa(20℃ );蒸气密度(空气=1):2.1;相对密度(水=1):0.78(25℃);溶解性(mg/L):与水混溶;辛醇 /水分配系数:0.05;自燃温度(℃):456 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。对眼睛有严重刺激性。气体可能会引起头晕或窒息。与氧化剂反应剧烈,有引起燃烧爆炸的危险。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
咳嗽,头晕,倦睡,头痛,咽喉痛(见食入)。腹部疼痛,呼吸困难,恶心,神志不清,呕吐。(另见吸入)。皮肤干燥。发红。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:脱去污染的衣服,冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤。眼睛接触:先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。吸入:新鲜空气,休息,给予医疗护理。食入:漱口,不要催吐,休息,给予医疗护理。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:350;PC-STEL:700 |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:68-12-2 危险性分类:危险化学品
产品名称:N,N-二甲基甲酰胺 中文别名:甲酰二甲胺|N,N-dimethylformamide|dimethyl formamide|formyldimethylamine
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
易燃! 刺激! | N,N-二甲基甲酰胺 N,N-dimethylformamide C3H7NO CAS号:68-12-2 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色或淡黄色透明液体;气味:轻微气味;pH 值:7(中性)(20℃,200g/L);熔点/凝固点(℃):-61;初沸点和沸程(℃):153;闪点(闭杯,℃) :58;易燃性:易燃;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:15.2;下限:2.2;蒸气压:492Pa(25℃);蒸气密度(空气=1):2.5;相对密度(水=1):0.94(25℃);溶解性(mg/L):与水混溶;辛醇 /水分配系数:-0.87;自燃温度(℃):445 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。对眼睛有严重刺激性。在酸或碱的催化下可水解为酸和胺(氨)。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
腹部疼痛,腹泻,恶心,呕吐,面部发红。意外食入本品可能对个体健康有害。可能被吸收!发红,疼痛。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:脱去污染的衣服,冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤,给予医疗护理。眼睛接触:先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。吸入:新鲜空气,休息,给予医疗护理。食入:漱口。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:20;PC-STEL:- |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
CAS号:109-99-9 危险性分类:危险化学品
产品名称:四氢呋喃 中文别名:氧杂环戊烷|tetrahydrofuran|diethylene oxide
危险化学品安全周知卡 |
危险性提示词 | 化学品标识 | 危险性标识 | |||||||||||
易燃! 刺激! 致癌! | 四氢呋喃 tetrahydrofuran C4H8O CAS号:109-99-9 | | |||||||||||
理化性质 | |||||||||||||
外观与性状:无色液体;pH 值:7~8(20℃,200g/L);熔点/凝固点(℃):-108.5;初沸点和沸程(℃):66;闪点(闭杯,℃) :-14.5;易燃性:易燃;爆炸上限 /下限[%(v/v)]:上限:11.8;下限:2;蒸气压:19.3kPa(20℃ );蒸气密度(空气=1):2.5;相对密度(水=1):0.891(20℃);溶解性(mg/L):与水混溶;辛醇 /水分配系数:0.46;自燃温度(℃):321 | |||||||||||||
危险特性 | |||||||||||||
液体。高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。对眼睛有严重刺激性。对呼吸道有刺激作用。有轻微致癌性风险。与强酸、强碱、强氧化剂或强还原剂接触可能发生反应。 | |||||||||||||
健康危害 | |||||||||||||
咳嗽,头晕,头疼,恶心,神志不清,咽喉痛。(另见吸入)。皮肤干燥,发红,疼痛。发红,疼痛。 | |||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||
皮肤接触:脱去污染的衣服,用大量水冲洗皮肤或淋浴,给予医疗护理。眼睛接触:首先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。吸入:新鲜空气,休息,给予医疗护理。食入:漱口,给予医疗护理。 | |||||||||||||
个体防护措施 | 消防灭火介质 | ||||||||||||
| 可用:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。 禁用:无特别说明。 | ||||||||||||
泄漏应急处理措施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
职业接触限值(mg/m3) | 企业应急咨询电话 | 当地应急救援单位及电话 | |||||||||||
PC-TWA:300;PC-STEL:- |
| 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 | |||||||||||
咨询供应商操作
店铺入驻办理
合同及费用办理
咨询会员操作